| ●価格改定のお知らせ | 
| お客様各位 | 
| 平素は「たかはた果樹園」商品のご愛顧を賜り、ありがとうございます。 弊社は昨今の原材料・資材、エネルギーの高騰、さらに物流経費の上昇など諸般の物価高騰に対して、 懸命に自社努力により対応してまいりましたが、弊社の企業努力だけでは品質の維持・生産の継続に極めて困難な状況に至っております。 つきましては、厳しい経済環境の中、誠に不本意ではありますが、下記の表に示します品目に関して、2024年1月1日発送分より価格改定を行うに至りました。 何卒、諸般の事情をご賢察の上ご了承賜りますとともに、今後とも引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。 | 
| 敬具 | 
| ―記― | 
| 品種 | 小売価格(改訂前) | 小売価格(改訂後) | 備考 | 
|---|---|---|---|
| いちご | 500円 | 600円 | |
| ブルーベリー | 500円 | 600円 | |
| ラ・フランス | 500円 | 600円 | |
| 木いちご | 500円 | 600円 | |
| みかん | 500円 | 600円 | |
| 赤すもも | 500円 | 600円 | |
| アロエ | 500円 | 600円 | |
| マンゴー | 600円 | 650円 | |
| カシス | 600円 | 650円 | |
| ミックス | 600円 | 650円 | |
| さくらんぼ | 650円 | 750円 | |
| ネーブルオレンジ | 600円 | 700円 | 販売期間4月〜5月 | 
| 白桃 | 600円 | 700円 | 販売期間8月〜9月 | 
| いちじく | 600円 | 700円 | 販売期間10月〜11月 | 
| りんご | 600円 | 700円 | 販売期間12月〜1月 | 
| キウイフルーツ | 650円 | 750円 | 販売期間2月〜3月 | 
| たかはた果樹園 | 
| Topページへ |